88累计分析样本
0已验证 20 日样本
88待后验验证
2026-08-21 20:39:49最近评估时间
20日整体表现
| 样本 | 平均收益 | 平均最高收益 | 平均回撤 | 收涨率 | 积极率 | 失效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | - | - | - |
按硬逻辑分组
| 标签 | 样本 | 平均收益 | 平均最高收益 | 平均回撤 | 收涨率 | 失效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无样本 | ||||||
按上涨原因分类
| 标签 | 样本 | 平均收益 | 平均最高收益 | 平均回撤 | 收涨率 | 失效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无样本 | ||||||
按买入建议分类
| 标签 | 样本 | 平均收益 | 平均最高收益 | 平均回撤 | 收涨率 | 失效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无样本 | ||||||
最近记录
| 股票 | 日期 | 硬逻辑 | 买入建议 | 20日收益 | 20日最高 | 20日回撤 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华百货 600785 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 杭齿前进 601177 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 福华尚纬 603333 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望。当前上涨由增发完成的资本运作事件驱动,而非业绩改善的硬逻辑,追高风险较大。 | - | - | - | 待验 |
| 达 意 隆 002209 | 2026-08-21 | 中 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 博汇股份 300839 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 亿利达 002686 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 瑞斯康达 603803 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 可川科技 603052 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望,不追高。 | - | - | - | 待验 |
| 豪美新材 002988 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 国星光电 002449 | 2026-08-21 | 信息不足 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 和远气体 002971 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 沃特股份 002886 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 金富科技 003018 | 2026-08-21 | 中 | 可小仓试错,但需警惕高估值下预期落空风险。 | - | - | - | 待验 |
| 德尔未来 002631 | 2026-08-21 | 无 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 肯特股份 301591 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 楚天龙 003040 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 水发燃气 603318 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 东信和平 002017 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 福达合金 603045 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 国光电器 002045 | 2026-08-21 | 无 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 高新发展 000628 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 日科化学 300214 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 精达股份 600577 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 共达电声 002655 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 北陆药业 300016 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 飞龙股份 002536 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 江钨装备 600397 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望,公司已公告否认核心炒作逻辑,追高风险极大。 | - | - | - | 待验 |
| 融捷股份 002192 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 白银有色 601212 | 2026-08-21 | 中 | 建议观望,等待中报正式披露验证利润质量及金属价格持续性。 | - | - | - | 待验 |
| 诺德股份 600110 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 星网锐捷 002396 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 士兰微 600460 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望。行业涨价预期尚处早期传闻阶段,公司自身半年报扣非利润增长停滞,估值偏高,追高风险较大。 | - | - | - | 待验 |
| 盛达资源 000603 | 2026-08-21 | 中 | 可小仓试错 | - | - | - | 待验 |
| 湖南白银 002716 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望。业绩增长主要由价格波动驱动且伴随大额减值,缺乏未来业绩持续上修的硬逻辑,追高风险较大。 | - | - | - | 待验 |
| 石药创新 300765 | 2026-08-21 | 弱 | 建议观望,不追高。 | - | - | - | 待验 |
| 通鼎互联 002491 | 2026-08-21 | 中 | 可小仓试错 | - | - | - | 待验 |
| 古汉医药 000590 | 2026-08-20 | 弱 | 建议观望,不追高。 | - | - | - | 待验 |
| 中 关 村 000931 | 2026-08-20 | 弱 | 建议观望(基本面薄弱,首板换手率极低,逻辑易被证伪,不宜追高) | - | - | - | 待验 |
| 卫光生物 002880 | 2026-08-20 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
| 深中华A 000017 | 2026-08-20 | 弱 | 建议观望 | - | - | - | 待验 |
学习库当前只把已经验证过的统计反哺给 AI;样本不足时会保持保守,不会把少量案例当成固定规则。